Ставки указаны в зависимости от наличия или отсутствия зарплатной карты Банка Ак Барс:
Семейная ипотека | При первоначальном взносе от 15% - 5,49% При первоначальном взносе от 20,01% - 4,99% |
Госсубсидирование 2020 | При первоначальном взносе от 15% - 6,49% При первоначальном взносе от 20,01% - 5,79% |
Новостройки и Вторичка | При первоначальном взносе от 10% - 10,09 / 10,39% При первоначальном взносе от 20,01% - 9,69 / 9,99% |
Дом + зем.участок, отдельно зем.участок | При первоначальном взносе от 20,01% - 10,29 / 10,59% При первоначальном взносе от 40,01% - 10,19 / 10,39% |
Рефинансирование 9,99% | Рефинансирование ипотеки + иные кредиты: 9,89% |
Коммерческая недвижимость | Первоначальный взнос от 20,01% ставка - 10,19% |
Под залог недвижимости | 9,59% |
Актуальные скидки
Скидка -0,24%
Применяется при сумме кредита свыше 5 млн.руб. и ПВ от 20,01%
Скидка -0,1%
Применяется при подтверждении цифрового профиля (дохода) через госуслуги РФ
Выбирай Дом, где Комфортнее вместе с ГК Профит и ПАО «АК БАРС» БАНК!
11 июля 2024
| |
9 июля 2024
| |
12 июня 2024
| |
11 июня 2024
| |
22 апреля 2024
| |
7 февраля 2024
| |
19 октября 2023
| |
16 августа 2023
| |
1 августа 2023
| |
17 июля 2023
|