Полная цена | Площадь, м2 | Статус | Кол-во комнат | Подъезд | Этаж | Название дома | Название ЖК | Отделка | Срок сдачи объекта | Стадия строительства |
---|
Полная цена | Площадь, м2 | Статус | Кол-во комнат | Подъезд | Этаж | Название дома | Название ЖК | Отделка | Срок сдачи объекта | Стадия строительства |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 500 000 ₽ | 70.25 | 3 | 1 | 1 | 14А | 14 А | - | - | ||
3 400 000 ₽ | 53.33 | 2 | 1 | 1 | 14А | 14 А | - | - | ||
4 367 025 ₽ | 74.65 | 3 | 1 | 1 | 34/01 Б1,Б2 | ЖК "Побережье" | - | - | ||
4 650 000 ₽ | 81.16 | 3 | 1 | 1 | Жилой дом 14Б | 14Б | - | - | ||
2 188 600 ₽ | 30.30 | 1 | 1 | 2 | Жилой дом 64/08 | 64/08 | - | - | ||
2 190 000 ₽ | 29.50 | 1 | 1 | 9 | Жилой дом 64/08 | 64/08 | - | - | ||
2 219 600 ₽ | 29.90 | 1 | 1 | 10 | Жилой дом 64/08 | 64/08 | - | - | ||
2 190 000 ₽ | 29.50 | 1 | 1 | 12 | Жилой дом 64/08 | 64/08 | - | - | ||
2 241 800 ₽ | 30.20 | 1 | 1 | 13 | Жилой дом 64/08 | 64/08 | - | - | ||
2 182 600 ₽ | 29.40 | 1 | 1 | 13 | Жилой дом 64/08 | 64/08 | - | - | ||
2 138 200 ₽ | 29.60 | 1 | 1 | 18 | Жилой дом 64/08 | 64/08 | - | - | ||
2 267 800 ₽ | 31.40 | 1 | 1 | 18 | Жилой дом 64/08 | 64/08 | - | - | ||
3 377 880 ₽ | 51.70 | 2 | 1 | 1 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 367 430 ₽ | 46.50 | 2 | 1 | 1 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 203 000 ₽ | 39.10 | 2 | 1 | 1 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 012 340 ₽ | 37.70 | 2 | 1 | 1 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 393 700 ₽ | 46.80 | 2 | 1 | 1 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 375 320 ₽ | 51.60 | 2 | 1 | 2 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 203 000 ₽ | 38.50 | 2 | 1 | 2 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 081 694 ₽ | 37.50 | 2 | 1 | 2 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 342 040 ₽ | 50.90 | 2 | 1 | 2 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 207 800 ₽ | 38.50 | 2 | 1 | 3 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 085 547 ₽ | 37.70 | 2 | 1 | 3 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 342 040 ₽ | 50.90 | 2 | 1 | 3 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
1 767 500 ₽ | 19.30 | 1 | 1 | 4 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 207 800 ₽ | 38.50 | 2 | 1 | 4 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 089 400 ₽ | 37.40 | 2 | 1 | 4 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 461 560 ₽ | 47.00 | 2 | 1 | 5 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 427 780 ₽ | 45.70 | 2 | 1 | 6 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 463 720 ₽ | 47.40 | 2 | 1 | 7 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
1 794 625 ₽ | 19.10 | 1 | 1 | 7 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
1 799 000 ₽ | 19.60 | 1 | 1 | 8 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
1 745 625 ₽ | 18.80 | 1 | 1 | 8 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
1 799 000 ₽ | 19.50 | 1 | 1 | 9 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
1 745 625 ₽ | 18.90 | 1 | 1 | 9 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
1 799 000 ₽ | 19.50 | 1 | 1 | 10 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
1 799 000 ₽ | 19.50 | 1 | 1 | 11 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 463 720 ₽ | 47.50 | 2 | 1 | 11 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
1 799 000 ₽ | 19.50 | 1 | 1 | 12 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 463 720 ₽ | 47.40 | 2 | 1 | 12 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 694 420 ₽ | 55.00 | 2 | 1 | 13 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
1 799 000 ₽ | 19.50 | 1 | 1 | 13 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 463 720 ₽ | 47.60 | 2 | 1 | 13 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 334 360 ₽ | 51.10 | 2 | 1 | 13 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
1 799 000 ₽ | 19.60 | 1 | 1 | 14 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 463 720 ₽ | 47.50 | 2 | 1 | 14 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 463 720 ₽ | 47.30 | 2 | 1 | 15 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 694 420 ₽ | 55.00 | 2 | 1 | 16 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
1 799 000 ₽ | 19.50 | 1 | 1 | 16 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 334 360 ₽ | 51.30 | 2 | 1 | 16 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
1 799 000 ₽ | 19.50 | 1 | 1 | 17 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 463 720 ₽ | 47.10 | 2 | 1 | 17 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 334 360 ₽ | 51.10 | 2 | 1 | 17 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
1 799 000 ₽ | 19.50 | 1 | 1 | 18 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 334 360 ₽ | 51.20 | 2 | 1 | 18 | Жилой дом 14В | 14 В | - | - | ||
3 037 080 ₽ | 44.56 | 2 | 1 | 17 | Жилой дом 64/09 | 64/09 | - | - | - | |
3 037 080 ₽ | 44.56 | 2 | 1 | 18 | Жилой дом 64/09 | 64/09 | - | - | - | |
3 158 230 ₽ | 45.67 | 2 | 1 | 1 | 34/01 Б3 | ЖК "Побережье" | - | - | ||
3 715 250 ₽ | 57.05 | 2 | 1 | 1 | 34/01 Б3 | ЖК "Побережье" | - | - | ||
2 920 870 ₽ | 42.23 | 2 | 1 | 1 | 34/01 Б3 | ЖК "Побережье" | - | - | ||
1 891 130 ₽ | 25.81 | 1 | 1 | 1 | 34/01 Б3 | ЖК "Побережье" | - | - | ||
1 844 410 ₽ | 25.17 | 1 | 1 | 1 | 34/01 Б3 | ЖК "Побережье" | - | - | ||
3 626 530 ₽ | 55.26 | 2 | 1 | 1 | 34/01 Б3 | ЖК "Побережье" | - | - | ||
2 636 200 ₽ | 37.56 | 1 | 1 | 1 | 34/01 Б3 | ЖК "Побережье" | - | - | ||
3 269 320 ₽ | 47.28 | 2 | 1 | 2 | 34/01 Б3 | ЖК "Побережье" | - | - | ||
3 790 780 ₽ | 59.40 | 2 | 1 | 2 | 34/01 Б3 | ЖК "Побережье" | - | - | ||
2 963 100 ₽ | 42.23 | 2 | 1 | 2 | 34/01 Б3 | ЖК "Побережье" | - | - | ||
1 916 940 ₽ | 25.81 | 1 | 1 | 2 | 34/01 Б3 | ЖК "Побережье" | - | - | ||
3 269 320 ₽ | 47.28 | 2 | 1 | 3 | 34/01 Б3 | ЖК "Побережье" | - | - | ||
2 963 100 ₽ | 42.23 | 2 | 1 | 3 | 34/01 Б3 | ЖК "Побережье" | - | - | ||
1 916 940 ₽ | 25.81 | 1 | 1 | 3 | 34/01 Б3 | ЖК "Побережье" | - | - | ||
2 001 360 ₽ | 27.32 | 1 | 1 | 3 | 34/01 Б3 | ЖК "Побережье" | - | - | ||
2 963 100 ₽ | 42.23 | 2 | 1 | 4 | 34/01 Б3 | ЖК "Побережье" | - | - | ||
3 274 150 ₽ | 47.35 | 2 | 1 | 5 | 34/01 Б3 | ЖК "Побережье" | - | - | ||
2 815 295 ₽ | 42.23 | 2 | 1 | 5 | 34/01 Б3 | ЖК "Побережье" | - | - |
Полная цена | Площадь, м2 | Статус | Кол-во комнат | Подъезд | Этаж | Название дома | Название ЖК | Отделка | Срок сдачи объекта | Стадия строительства |
---|
Полная цена | Площадь, м2 | Статус | Кол-во комнат | Подъезд | Этаж | Название дома | Название ЖК | Отделка | Срок сдачи объекта | Стадия строительства |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 801 360 ₽ | 23.61 | 1 | 1 | 13 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
2 610 910 ₽ | 35.67 | 2 | 1 | 14 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
2 610 910 ₽ | 35.67 | 2 | 1 | 14 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 689 230 ₽ | 22.55 | 1 | 1 | 14 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 801 876 ₽ | 24.06 | 1 | 1 | 14 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 807 844 ₽ | 24.14 | 1 | 1 | 14 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
2 613 100 ₽ | 35.70 | 2 | 1 | 14 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 801 360 ₽ | 23.61 | 1 | 1 | 14 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 976 160 ₽ | 25.91 | 1 | 1 | 14 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
2 610 910 ₽ | 35.67 | 2 | 1 | 15 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 691 485 ₽ | 22.55 | 1 | 1 | 15 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 804 282 ₽ | 24.06 | 1 | 1 | 15 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 810 258 ₽ | 24.14 | 1 | 1 | 15 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 801 360 ₽ | 23.61 | 1 | 1 | 15 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
2 610 910 ₽ | 35.67 | 2 | 1 | 16 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
2 610 910 ₽ | 35.67 | 2 | 1 | 16 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 693 740 ₽ | 22.55 | 1 | 1 | 16 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 806 688 ₽ | 24.06 | 1 | 1 | 16 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 812 672 ₽ | 24.14 | 1 | 1 | 16 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
2 613 100 ₽ | 35.70 | 2 | 1 | 16 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 801 360 ₽ | 23.61 | 1 | 1 | 16 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 976 160 ₽ | 25.91 | 1 | 1 | 16 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
2 610 910 ₽ | 35.67 | 2 | 1 | 17 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
2 610 910 ₽ | 35.67 | 2 | 1 | 17 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
2 918 760 ₽ | 42.82 | 2 | 1 | 17 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
2 824 240 ₽ | 41.43 | 2 | 1 | 17 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 695 995 ₽ | 22.55 | 1 | 1 | 17 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 809 094 ₽ | 24.06 | 1 | 1 | 17 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 815 086 ₽ | 24.14 | 1 | 1 | 17 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
2 613 100 ₽ | 35.70 | 2 | 1 | 17 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 801 360 ₽ | 23.61 | 1 | 1 | 17 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 976 160 ₽ | 25.91 | 1 | 1 | 17 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
2 610 910 ₽ | 35.67 | 2 | 1 | 18 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
2 918 760 ₽ | 42.82 | 2 | 1 | 18 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
2 824 240 ₽ | 41.43 | 2 | 1 | 18 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 698 250 ₽ | 22.55 | 1 | 1 | 18 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 811 500 ₽ | 24.06 | 1 | 1 | 18 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 817 500 ₽ | 24.14 | 1 | 1 | 18 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
2 613 100 ₽ | 35.70 | 2 | 1 | 18 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 801 360 ₽ | 23.61 | 1 | 1 | 18 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 976 160 ₽ | 25.91 | 1 | 1 | 18 | 34/01 Б5 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
2 536 730 ₽ | 33.63 | 2 | 1 | 1 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
4 353 820 ₽ | 70.11 | 3 | 1 | 1 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
3 073 050 ₽ | 47.17 | 2 | 1 | 1 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
2 814 300 ₽ | 41.90 | 2 | 1 | 1 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 700 950 ₽ | 24.55 | 1 | 1 | 1 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
4 498 520 ₽ | 74.24 | 3 | 1 | 1 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
4 606 780 ₽ | 74.19 | 3 | 1 | 2 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
4 535 640 ₽ | 74.24 | 3 | 1 | 2 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
4 606 780 ₽ | 74.19 | 3 | 1 | 3 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
4 535 640 ₽ | 74.24 | 3 | 1 | 3 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
4 606 780 ₽ | 74.19 | 3 | 1 | 4 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 813 880 ₽ | 24.55 | 1 | 1 | 4 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
4 535 640 ₽ | 74.24 | 3 | 1 | 4 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
2 614 560 ₽ | 35.72 | 2 | 1 | 4 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
4 606 780 ₽ | 74.19 | 3 | 1 | 5 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 816 335 ₽ | 24.55 | 1 | 1 | 5 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
4 535 640 ₽ | 74.24 | 3 | 1 | 5 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
2 614 560 ₽ | 35.72 | 2 | 1 | 5 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 818 790 ₽ | 24.55 | 1 | 1 | 6 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
4 535 640 ₽ | 74.24 | 3 | 1 | 6 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
2 614 560 ₽ | 35.72 | 2 | 1 | 6 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
4 606 780 ₽ | 74.19 | 3 | 1 | 7 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 821 245 ₽ | 24.55 | 1 | 1 | 7 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
4 535 640 ₽ | 74.24 | 3 | 1 | 7 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
2 614 560 ₽ | 35.72 | 2 | 1 | 7 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
4 606 780 ₽ | 74.19 | 3 | 1 | 8 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 823 700 ₽ | 24.55 | 1 | 1 | 8 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
4 535 640 ₽ | 74.24 | 3 | 1 | 8 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
2 615 290 ₽ | 35.73 | 2 | 1 | 8 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
2 614 560 ₽ | 35.72 | 2 | 1 | 8 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
2 599 960 ₽ | 35.52 | 2 | 1 | 9 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
4 606 780 ₽ | 74.19 | 3 | 1 | 9 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
1 826 155 ₽ | 24.55 | 1 | 1 | 9 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - | |
4 535 640 ₽ | 74.24 | 3 | 1 | 9 | 34/01 Б6 | ЖК "Побережье" | - | - | - |
ГК «ПРОФИТ» является одним из наиболее крупных застройщиков в Набережных Челнах. Если вы хотите стать владельцем нового жилья, возведённого с применением передовых строительных технологий, стоит рассмотреть наши предложения.
Большой выбор современных домов, которые уже сданы или находятся на стадии возведения, удобные планировочные решения, разнообразие квартир − вот только несколько доводов в пользу обращения именно к нам.
К основным плюсам работы с застройщиком напрямую относятся:
|
Предлагаемые квартиры от застройщика в Набережных Челнах действительно разнообразны. Нашим клиентам предоставлена возможность выбрать подходящую по расположению, площади, этажности, особенностям отделки, цене недвижимость. Для получения дополнительной информации свяжитесь с менеджерами отдела продаж. |